IP-відеокамера Hikvision DS-2CD2120F-IWS (2.8 мм) — вулична зовнішня wifi камера 2 МП

4 176 ₴
- Немає в наявності
+380 (68) 641-96-70
продажі
- +380 (93) 641-96-70продажі (viber, telegram)
- +380 (95) 641-96-70продажі
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
IP-відеокамера Hikvision DS-2CD2120F-IWS (2.8 мм) — вулична зовнішня wifi камера 2 МП
|
✓
|
Роздільна здатність 2 Мп (1920 x 1080) |
|
✓
|
Стандарт стиснення H.264, MJPEG |
|
✓
|
3D DNR / DWDR / BLC |
|
✓
|
Ступінь захисту: IP66 |
|
✓
|
ІЧ-підсвітка до 30 метрів |
|
✓
|
Wi-Fi модуль |
|
✓
|
Аудіо/Тревога: 1вх/1вих |
|
✓
|
Підтримка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 64 Гб |
Характеристики
| Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чутливість | 0.07 Люкс/F1.2, AGC ON, 0 Люкс з ІЧ |
| Електронний закрив | 1/3с - 1/100.000 с |
| Об'єктив | f = 2.8 мм / F2.0, Кут огляду: 98°, Кріплення М12 |
| Регулювання кута | Панорама: 0° ~ 355°; Нахил: Tilt: 0° ~ 65; Обертання: 0 ~ 360° |
| Цифрове заглушення шуму | 3D DNR |
| Широкий динамічний діапазон | Digital WDR |
| Режим день/ніч | ІЧ-фільтр з автоматичним вимикачем |
| Стандарт стиснення | |
| Формат стиснення | H.264 / MJPEG |
| Швидкість передавання | 32 кб/с — 16 Мб/с |
| Подвійний потік | Підтримується |
| Зображення | |
| Макс. роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Кадри/сек. | 25к/с - 1920x1080, 1280x720 |
| Параметри зображення | Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веббраузер |
| ROI | Є, до 3 настроюваних зон |
| BLC | Є, настроювані зони |
| Інтерфейси | |
|
Інтерфейс зв'язку |
RJ45 10 M/100 M Ethernet порт |
| Трвевога | 1вх/1вих |
| Аудіо | 1вх/1вих |
| Слот пам'яті | SD/SDHC/SDXC до 64Гб |
| Мережа | |
| Сховище | Мережеве: NAS, Локальне: Micro SD/SDHC/SDXC слот пам'яті |
| Тривога: | Виявлення руху, сповіщення у разі спроби крадіжки, вимкнення мережі, конфлікт IP-адреса |
| Протоколи |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Сумісність з | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Загальні функції | Фліккер-шум (мерехтіння), подвійний потік,, дзеркало, захист паролем, водяний знак |
| Wi-Fi | |
| Бездротові стандарти | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Частотний діапазон | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ширина смуги пропускання каналу | 20/40MHz |
| Протоколи | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK; 802.11g/n: OFDM |
| Безпека | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Передавання: вихідна потужність | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps ; 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps ; 11n: 12.5±1.5dBm |
| Чутливість приймача | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) ; 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) ; 11n: -74dBm (Typical) |
| Швидкість передавання | 11b: 11Mbps ; 11g: 54Mbps ; 11n: up to 150Mbps |
| Дальність бездротового зв'язку | Outdoor: 200m, Indoor: 50m ; * Продуктивність варіюється залежно від реального середовища |
| Загальні | |
| Робочі умови | -30 °C — 60 °C, Вологість до 90% |
| Живлення | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
| Споживана потужність | 5.5 Вт (ICR вмик: макс. 7Вт) |
| Ступінь захисту | IP66 |
| ІЧ-підсвітка | до 30 метрів |
| Розмір | Ф111x82 мм |
| Вага | 500г |
Переваги нашої компанії
|
|
Ми надаємо офіційну гарантію — 1 рік. |
|
Клієнтам оплатили 100% передоплати — скидка 3%. |
|
|
Ви завжди можете звернутися у нашу сервісну і технічну підтримку. |
|
Для постійних клієнтів діє спеціальна дисконтна програма. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Форм-фактор | Купольний |
| Країна виробник | Китай |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Виробник | Hikvision |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Тип камери | IP |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Формат стиснення | H. 264, MJPEG |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Фізичний розмір матриці | 1/3" |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Інтерфейси | |
| Бездротовий інтерфейс | Так |
| Порт для SD-карти | Так |
| Загальні | |
| Додаткове джерело живлення | PoE |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
- Ціна: 4 176 ₴




